შეხვედრები სოფლის მხარდეჭერის პროგრამის ფარგლებში
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტის შერჩევის მიზნით დასახლებებში, რომლებშიც რეგისტირებული ამომრჩევლების რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, მოწვეულ იქნას დასახლებების საერთო კრებები, ხოლო დასახლებებში, რომლებშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლების რაოდენობა შეადგენს 500- ზე მეტ ამომრჩეველს, გაიმართოს ამომრჩევლებთან კონსულტაციები , № 1 დანართით განსაზღვრულ თარიღებში.
,, დანართი #1
N | დასახლების სახელწოდება | საერთო კრების სხდომის ან კონსულტაციის გამართვის თარიღი | გადაწყვეტილების მიღების ფორმა | პროექტის საორიენტაციო ზღვრული ღირებულება (ლარებში) |
1 | სოფელი ზუმი(995) | 10 თებერვალი 2020 წ. 11:00 სთ | კონსულტაცია | 16 000 |
2 | სოფელი ხაბუმე (1413) | 10 თებერვალი 2020 წ. 13:00 სთ | კონსულტაცია | 20 000 |
3 | სოფელი მოიდანახე (785) | 10 თებერვალი 2020 წ. 13:00 სთ | კონსულტაცია | 16 000 |
4 | სოფელი ჯუმითი (411) | 10 თებერვალი 2020 წ. 13:00 სთ | კონსულტაცია | 16 000 |
5 | სოფელი მუხური (1238) | 10 თებერვალი 2020 წ. 15:00 სთ | კონსულტაცია | 20 000 |
6 | სოფელი ლეგახარე ( 588) | 10 თებერვალი 2020 წ. 15:00 სთ | კონსულტაცია | 16 000 |
7 | სოფელი ქოყო(154) | 10 თებერვალი 2020 წ. 15:00 სთ | საერთო კრების სხდომა | 10 000 |
8 | სოფელი თაია (981) | 11 თებერვალი 2020 წ. 11 :00 სთ | კონსულტაცია | 16 000 |
9 | სოფელი ნაფიჩხოვო (628) | 11 თებერვალი 2020 წ. 13 :00 სთ | კონსულტაცია | 16 000 |
10 | სოფელი ლედარსალე (501) | 11 თებერვალი 2020 წ. 13:00 სთ | კონსულტაცია | 16 000 |
11 | სოფელი ხანწკი (443) | 11 თებერვალი 2020 წ. 13:00 სთ | საერთო კრების სხდომა | 16 000 |
12 | სოფელი პირველი ჭოღა (724) | 11 თებერვალი 2020 წ. 15:00 სთ | კონსულტაცია | 16 000 |
13 | სოფელი მეორე ჭოღა (661) | 11 თებერვალი 2020 წ. 15:00 სთ | კონსულტაცია | 16 000 |
14 | სოფელი ლექობალე (76) | 11 თებერვალი 2020 წ. 15:00 სთ | საერთო კრების სხდომა | 10 000 |
15 | სოფელი ახუთი( 849) | 12 თებერვალი 2020 წ. 11:00 სთ | კონსულტაცია | 16 000 |
16 | სოფელი მონგირი (838) | 12 თებერვალი 2020 წ. 11:00 სთ | კონსულტაცია | 16 000 |
17 | სოფელი ლესიჭინე (2321) | 12 თებერვალი 2020 წ. 13:00 სთ | კონსულტაცია | 20 000 |
18 | სოფელი მე-2 ლესიჭინე (501) | 12 თებერვალი 2020 წ. 13:00 სთ | კონსულტაცია | 16 000 |
19 | სოფელი ოჩხომური (299) | 12 თებერვალი 2020 წ. 13:00 სთ | საერთო კრების სხდომა | 12 000 |
20 | სოფელი ქვედაჩხოროწყუ (1192) | 12 თებერვალი 2020 წ. 15:00 სთ | კონსულტაცია | 20 000 |
21 | სოფელი ლეჯიქე (174) | 12 თებერვალი 2020 წ. 15:00 სთ | საერთო კრების სხდომა | 10 000 |
22 | სოფელი კირცხი (981) | 13 თებერვალი 2020 წ. 11:00 სთ | კონსულტაცია | 16 000 |
23 | სოფელი სარაქონი (740) | 13 თებერვალი 2020 წ. 11:00 სთ | კონსულტაცია | 16 000 |
24 | სოფელი ლეწურწუმე (801) | 13 თებერვალი 2020 წ. 13:00 სთ | კონსულტაცია | 16 000 |
25 | სოფელი ნაგვაზაო (52) | 13 თებერვალი 2020 წ. 13:00 სთ | საერთო კრების სხდომა | 10 000 |
26 | სოფელი ჯუმითი( 331) | 13 თებერვალი 2020 წ. 13:00 სთ | საერთო კრების სხდომა | 12 000 |
27 | სოფელი ნაკიანი (182) | 13 თებერვალი 2020 წ. 13:00 სთ | საერთო კრების სხდომა | 10 000 |
28 | სოფელი ლეახალე (58) | 13 თებერვალი 2020 წ. 13:00 სთ | საერთო კრების სხდომა | 10 000 |
29 | სოფელი ლექარჩე (102) | 13 თებერვალი 2020 წ. 13:00 სთ | საერთო კრების სხდომა | 10 000 |
30 | სოფელი გარახა (575) | 13 თებერვალი 2020 წ. 13:00 სთ | კონსულტაცია | 16 000 |
“