ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის ბალანსზე რიცხული ავტომობილებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება და ტეკნიკური მომსახურება
გამოქვეყნების თარიღი:
24 იანვარი, 2023
დასრულების თარიღი:
1 თებერვალი, 2023
შესყიდვის ტიპი | ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT) პრეისკურანტით |
განცხადების ნომერი | NAT230001301 |
შესყიდვის სტატუსი | ხელშეკრულება დადებულია |
შემსყიდველი | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია |
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი | 24.01.2023 14:57 |
წინადადებების მიღება იწყება | 30.01.2023 00:05 |
წინადადებების მიღება მთავრდება | 01.02.2023 14:30 |
პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება | 110`411.00 GEL |
შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება | 25`000.00 GEL |
წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს | დღგ-ს გათვალისწინებით |
შესყიდვის კატეგორია | 50100000-სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
კლასიფიკატორის კოდები | |
| |
მოწოდების ვადა | ხელშეკრუ;ების დადებიდან 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით |
დამატებითი ინფორმაცია | |
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის ბალანსზე რიცხული ავტომობილებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება და ტეკნიკური მომსახურება. | |
შესყიდვის რაოდენობა ან მოცულობა | 5 ავტომანქანა |
შეთავაზების ფასის კლების ბიჯი | 500.00 GEL |
გარანტიის ოდენობა | 250 GEL |
გარანტიის მოქმედების ვადა | 160 დღე |